Beschikbaarheid en prijs
Beschikbaarheid 2010
| Week | Datum | Huurprijs € |
| Week 5 t/m 9 | 1-2 t/m 6-3 |
€1000 per week |
| Week 10 t/m 12 | 6-3 t/m 27/3 | €1000 per week |
| Week 13 | 27-3 t/m 3-4 | verhuurd |
| Week 14 | 3-4 t/m 10-4 | verhuurd |
| Week 15 en 16 | 10-4 t/m 24-4 | €1500 per week |
| Week 17 en 18 | 24-4 t/m 8-5 | €2000 per week |
| Week 19 t/m 20 | 8-5 t/m 22-5 | verhuurd |
| Week 21 | 22-5 t/m 29-5 | verhuurd |
| Week 22 | 29-5 t/m5 -06 | €2200 |
| Week 23 | 05 t/m 12 - 06 | €2200 |
| Week 24 | 12 t/m 19 - 06 | €2200 |
| Week 25 | 19 t/m 26 - 06 | verhuurd |
| Week 26 | 26-06 t/m3 -07 | verhuurd |
| Week 27 | 03 t/m 10 - 07 | verhuurd |
| Week 28 | 10 t/m 17 - 07 | verhuurd |
| Week 29 | 17 t/m 24 - 07 | verhuurd |
| Week 30 | 24 t/m 31 - 07 | verhuurd |
| Week 31 | 31-07 t/m 7-08 | verhuurd |
| Week 32 | 07 t/m 14 - 08 | verhuurd |
| Week 33 | 14 t/m 21 - 08 | verhuurd |
| Week 34 | 21 t/m 28 - 08 | verhuurd |
| Week 35 | 28-08 t/m 4-09 | verhuurd |
| Week 36 t/m39 | 04-09 t/m 2-10 | verhuurd |
| Week 40 | 02 t/m 09 - 10 | verhuurd |
| Week 41 | 09 t/m 16 - 10 | verhuurd |
| Week 42 | 16 t/m 23 - 10 | verhuurd |
| Week 43 | 23 t/m 30 - 10 | verhuurd |
| Week 44 t/m 52 | 30-10t/m31-12 | €1000 per week |
